# | Όνομα | Ημερήσια Κυκλοφορία (2007) | Έσοδα από κρατικές διαφημίσεις 2007 (σε ευρώ) | Έσοδα από κρατικές διαφημίσεις ανα τέυχος (σε ευρώ) |
1 | Χώρα της Κυριακής | 2.127 | 2.668.115 | 24,3 € |
2 | Νίκη της Κυριακής | 359 | 149.646 | 8,01 € |
3 | Λόγος της Κυριακής | 380 | 81.260 | 5,05 € |
4 | Κέρδος | 800 | 1.193.592 | 4,97 € |
5 | Εξπρές | 700 | 1.038.936 | 4,94 € |
6 | Χώρα | 860 | 836.868 | 3,3 € |
7 | Μακεδονία της Κυριακής | 10.768 | 1.566.935 | 2,80 € |
8 | Το άρθρο | 12.604 | 1.813.542 | 2,75 € |
9 | Αυριανή Κυριακάτικη | 3.397 | 383.832 | 2,25 € |
10 | Αδέσμευτος Τύπος της Κυριακής | 10.550 | 1.184.605 | 2,20 € |
11 | Απογευματινή της Κυριακής | 9.720 | 973.603 | 1,93 € |
12 | Νίκη | 380 | 159.683 | 1,42 € |
13 | Ναυτεμπορική | 2.200 | 916.394 | 1,39 € |
14 | Αγγελιοφόρος Κυριακής | 20.980 | 1.424.670 | 1,31 € |
15 | Το Παρόν | 13.750 | 839.454 | 1,20 € |
16 | Βραδυνή της Κυριακής | 21.606 | 1.413.344 | 1,20 € |
17 | Ημερησία | 6.925 | 2.049.762 | 0,99 € |
18 | Ισοτιμία | 23.339 | 1.159.658 | 0,97 € |
19 | Αυγή της Κυριακής | 4.908 | 229.629 | 0,90 € |
20 | Βραδυνή | 2.475 | 642.292 | 0,87 € |
21 | Ελέυθερη Ώρα Κυριακής | 3.250 | 129.415 | 0,76 € |
22 | Μακεδονία | 4.679 | 748.683 | 0,53 € |
23 | Κόσμος του Επενδυτή | 96.585 | 2.658.362 | 0,52 € |
24 | Ελεύθερος | 6.310 | 870.308 | 0,46 € |
25 | Score Live | 3.265 | 466.011 | 0,46 € |
26 | Traffic Κυριακής | 7.406 | 175.830 | 0,45 € |
27 | Τύπος Της Κυριακής | 80.309 | 1.504.175 | 0,37 € |
28 | Έθνος της Κυριακής | 149.357 | 2.707.433 | 0,36 € |
29 | Αγγελιοφόρος | 7.209 | 733.808 | 0,34 € |
30 | Derby | 5.651 | 561.769 | 0,33 € |
31 | Espresso της Kυριακής | 42.147 | 705.041 | 0,33 € |
32 | Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία | 174.258 | 2.960.847 | 0,33 € |
33 | Βήμα της Κυριακής | 200.307 | 3.259.599 | 0,32 € |
34 | Ριζοσπάστης Κυριακής | 23.995 | 398.806 | 0,31 € |
35 | Εστία | 2.950 | 265.143 | 0,30 € |
36 | Πρώτο Θέμα | 214.398 | 3.166.168 | 0,29 € |
37 | Καθημερινή της Κυριακής | 177.029 | 2.341.398 | 0,26 € |
38 | Αυριανή | 3.100 | 229.980 | 0,25 € |
39 | Χρηματιστήριο | 3.750 | 273.746 | 0,24 € |
40 | Αδέσμευτος Τύπος | 11.796 | 839.586 | 0,24 € |
41 | Αυγή | 2.250 | 163.269 | 0,24 € |
42 | Ελεύθερη Ώρα | 1.700 | 114.231 | 0,22 € |
43 | Metrorama (free-press) | 130.000 | 6.106.552 | 0,21 € |
44 | Απογευματινή | 14.097 | 728.874 | 0,17 € |
45 | Νέα | 65.182 | 2.859.511 | 0,15 € |
46 | Citypress (free-press) | 125.000 | 4.258.194 | 0,13 € |
47 | Ριζοσπάστης | 9.900 | 311.415 | 0,11 € |
48 | Ώρα για Σπορ | 5.900 | 59.564 | 0,11 € |
49 | Έθνος | 43.920 | 1.327.232 | 0,10 € |
50 | Goal News | 18.694 | 490.519 | 0,09 € |
51 | Φίλαθλος | 10.211 | 248.386 | 0,08 € |
52 | Πρωταθλητής | 23.258 | 461.628 | 0,07 € |
53 | Ελευθεροτυπία | 55.095 | 1.069.595 | 0,07 € |
54 | Ελεύθερος Τύπος | 37.286 | 691.399 | 0,06 € |
55 | Traffic | 4.050 | 69.576 | 0,06 € |
56 | Espresso | 17.511 | 288.937 | 0,05 € |
57 | SportTime | 12.289 | 186.084 | 0,05 € |
58 | SportDay | 45.904 | 712.897 | 0,04 € |
59 | Καθημερινή | 33.491 | 580.715 | 0,03 € |
60 | Φως των Σπορ | 24.098 | 202.957 | 0,03 € |
61 | Το Βήμα | 15.441 | 399.685 | 0,03 € |
62 | Αθλητική Ηχώ | 5.776 | 44.494 |
Πηγή:troktiko.blogspot.com